作成:2024/04/03; 最終変更:
労働者派遣法第23条第5項に基づき, 2023年事業年度(2023/01/01~2023/12/31)の マージン率などの情報を公開する。
| 項目 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| 派遣労働者の数 | 9名 | |
| 派遣先の数 | 3事業所 | |
| 派遣料金の平均額 | 21605.8円 | 1人1日8時間あたり,消費税抜 |
| 派遣労働者の賃金の平均額 | 9972.469円 | 1人1日8時間あたり |
| マージン率 | 53.84% | |
| 労使協定を締結しているか否かの別 | していない |
通勤手当,労働保険料,有給休暇費用,教育訓練費用,事業運営にかかる費用